新同学:
首先祝贺你被我院录取,请特别注意以下事项:
1. 接到录取通知书后,请到原毕业中学、当地招生办办好下列手续:
(1)到原毕业中学办理党、团组织关系转出手续;
(2)到当地招生办或原毕业中学领取纸质高考档案,入学后交辅导员老师处。
2. 如需迁移户口,请到当地派出所办理相关手续(可以不迁移户口):
(1)湖南省内新生凭本人户籍卡到校办理户口迁移手续;
(2)湖南省外新生凭《录取通知书》到当地派出所办理户口迁移证。
户口迁入地:湖南安全技术职业学院(报到时需提供近期免冠蓝底一寸照片1张)
3. 报到时,请携带好以下材料:
(1)《录取通知书》;
(2)《居民身份证》(未办身份证须提供身份证号码);
(3)高考档案、团员档案或党员档案;
(4)《户口迁移证》或户籍卡(不迁移户口不带)。
4. 新生报到程序:
见报到现场流程图。
5. 收费标准及缴费办法:
新生报到入学时,学院将根据省物价局统一规定标准(湘发改价费[2016]668号)收费,标准如下:
收费项目 | 缴费金额 | |
学 费 | 详见学院招生简章 | |
住宿费 | 600元/人/年(8人间);1000元/人/年(6人间); 1200元/人/年(4人间) | |
代 收 预 收 部 分 | 书籍费 | 700元/年(多退少补) |
体检费 | 85元/人 | |
军训服装费 | 100元/人(暂定,最终价格根据招标结果执行) | |
大学生医疗保险费 | 660元/人/3年 | |
空调租赁费 | 50元/人/年(8人间) ;80元/人/年(6人间);100元/人/年(4人间)。收费标准根据《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘发改价费[2017]915号)文件规定执行。 | |
其他 | 学生平安保险费 | 180元/人/3年 |
公寓用品费 | 450元/套(暂定,最终价格根据招标结果执行) | |
备注 | 各专业收费明细详见附表 |
国家质检总局、教育部于2008年4月联合下发了《国家质量监督检验检疫总局教育部关于加强高校学生床上用品质量监督管理工作的通知》(国质检执联[2008]168号),就确保新生使用合格、安全的床上用品做了新的规定,并要求高校根据省市场监督管理局和省教育厅提供的质量保证体系健全、产品质量优良的合法企业,以招投标形式组织预购,以成本价格提供给学生,建议新生购置由高校统一提供的合格床上用品。根据上级要求,我院将统一组织代购。若自购自带的床上用品经检查发现有不合格的必须及时更换,严禁将影响公共卫生的劣质床上用品带入校园。公寓生活用品代购费为450元/套(暂定,最终价格根据招标结果执行),包括盖被2床、垫被(含垫被套)1床、盖被套2条、床单1条、枕芯1个、枕套1个、枕巾1条、凉席1条、脸盆1个、塑料桶1个、热水瓶1个、包装袋1个、衣架5个、隔潮床垫1床。
6. 奖、助学金政策:
品学兼优的学生,可申请国家奖学金8000元/年,品学兼优且家庭经济困难的学生可申请国家励志奖学金5000元/年。
根据家庭经济困难学生的在校表现和困难程度,按有关政策可申请国家助学金,分别为:一等4000元/年、二等3000元/年、三等2000元/年。
按照学院学生奖励办法,品学兼优学生可申请学院奖学金,分别为:一等1200元/年、二等1000元/年、三等800元/年。
按照有关政策,家庭经济困难学生可到当地教育主管部门申请生源地信用助学贷款。
请家庭经济困难新生如实填写《高等学校学生及家庭情况调查表》,并加盖家庭所在地乡镇或街道民政部门公章,开学后凭此表按有关政策规定申请缓交学费、贫困生认定和奖助学金等。
7. 4390特殊专业学生一律不得调换专业。
8. 校园一卡通:
详见《校园一卡通办理须知》。
9. 报到时间、地点:2019年8月29日-8月30日,学院本部(长沙市万家丽北路304号)
学院在长沙火车站、长沙汽车南站均设有迎新点。接送时间如下:
长沙火车站:全天
长沙汽车南站:7:00–-18:00
乘车至长沙汽车西站、火车南站的新生,可乘地铁2号线至长沙火车站,由迎新点(设火车站出站口)工作人员统一安排来校。
新生及家长也可以自行来校,路线如下:
(1)长沙火车站:火车站步行700米至五里牌公交车站,乘142路公交车至红树湾公交车站,往北步行200米至我院;或乘136、805、113路公交车至洪山桥公交车站转乘星2路或205路公交车至我院;
(2)长沙火车南站:乘地铁2号线至长沙火车站,按火车站乘车路线至我院;或乘坐281路公交车至我院;
(3)长沙汽车东站、北站:乘星2路公交车至我院;
(4)长沙汽车西站:乘203路公交车至红树湾公交车站,往北步行200米至我院;或乘星沙专线到洪山桥公交车站,再转乘星2路公交车至我院;
(5)长沙汽车南站:乘7路公交车至长沙火车站,按火车站乘车路线至我院;
(6)自驾:请沿万家丽路高架桥往北直行可达我院。京珠高速可在三一、星沙出口出高速前往我院。
10. 学院相关部门联系电话如下:
财务处: 银联卡 0731-84396522
学生工作与保卫处(团委):奖、助学金 0731-84396527
图书信息中心: 校园一卡通 0731-84396498
招生就业处: 招生录取 0731-84396555
湖南安全技术职业学院
2019年6月
2019年三年制新生各专业收费明细表
专业名称 | 学 费 | 书 籍 费 | 体 检 费 | 医疗 保险费 (三年) | 学生平安保险费 (三年) | 军训 服装费 (暂定) | 公寓 用品费(暂定) | 空调租赁费 | 住宿费 |
安全技术与管理 (民爆工程安全管理) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | 50元/人/年(8人间) ;80元/人/年(6人间);100元/人/年(4人间) | 600元/人/年(8人间); 1000元/人/年(6人间); 1200元/人/年(4人间) |
安全技术与管理 (注册安全工程师) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
安全技术与管理 (轨道交通安全) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
安全技术与管理 (矿山安全技术) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
建筑工程技术 (工程质量与安全) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
烟花爆竹技术与管理 (电视电影特效) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
烟花爆竹技术与管理 (含能材料质量检测) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
烟花爆竹技术与管理 (电子燃放技术) | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
消防工程技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
应用化工技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
煤矿开采技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
金属与非金属矿开采技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
测绘与地质工程技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
职业卫生技术与管理 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
安全健康与环保 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
民航安全技术管理 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
工程安全评价与监理 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
工业机器人技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
安全生产监测监控 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
救援技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | 50元/人/年(8人间) ;80元/人/年(6人间);100元/人/年(4人间) | 600元/人/年(8人间); 1000元/人/年(6人间); 1200元/人/年(4人间) |
测绘地理信息技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
计算机网络技术 | 7800元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
移动互联应用技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
信息安全与管理 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
电气自动化技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
电子信息工程技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
虚拟现实应用技术 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
软件技术 (高级软件开发工程师) | 7800元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
软件技术 (企业电子商务运营管理) | 7800元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
会计 | 3500元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
市场营销 | 3500元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
酒店管理 | 4600元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
人力资源管理 | 3500元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
商务英语 | 3200元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
应用英语 | 3200元 | 700元 | 85元 | 660元 | 180元 | 100元 | 450元 | ||
备注: | |||||||||
1.根据省物价局和省财政厅的要求,缴纳学杂费不得收取现金,必须刷银行卡(银行卡为银联卡即可,刷卡缴纳的学杂费包含学费、住宿费、书籍费、体检费、军训服装费、大学生医疗保险费、空调租赁费等七项,其它项缴纳现金)。 | |||||||||
2.公寓用品可到校选购由学校统一招标采购,也可自带。 |