湖南安全技术职业学院2023年单独招生
退役军人、社会人员考生资格初审结果公示
湖南安全技术职业学院对2023年报考我院单独招生的退役军人、社会人员考生身份证明材料进行初步审查,现将初审异常考生结果公示如下:
序号 | 考生号后六位 | 姓名 | 性别 | 原考生类型 | 转入类型 | 报考专业 |
1 | 656594 | 汪文柳 | 男 | C类 | B类 | 机械制造及自动化 |
2 | 659405 | 石宏沅 | 男 | C类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
3 | 658385 | 黄凌翔 | 男 | C类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
4 | 651750 | 龙州进 | 男 | C类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
5 | 658721 | 文立中 | 男 | C类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
6 | 653025 | 宋牛 | 男 | C类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
7 | 659399 | 王焰 | 男 | C类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
8 | 110105 | 吴梅玉 | 女 | B类 | D类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
9 | 690719 | 孙权 | 男 | D类 | B类 | 矿山智能开采技术 |
10 | 691021 | 杨福佳 | 男 | D类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
11 | 689036 | 曾雅彬 | 男 | D类 | B类 | 机械制造及自动化 |
12 | 697649 | 谢涛 | 男 | D类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
13 | 667145 | 张程希 | 男 | D类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
14 | 666209 | 肖潇 | 男 | D类 | B类 | 测绘地理信息技术 |
15 | 669045 | 粟闯 | 男 | D类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
16 | 696619 | 黄庆 | 男 | D类 | B类 | 矿山智能开采技术 |
17 | 667516 | 王裕文 | 男 | D类 | B类 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
考生如对本审核结果有异议,可于3月9日14点前向学院招生就业与创新创业工作处反馈(联系电话:0731-84396555)。
本次审核为初审,对未能提供相关证明材料的考生根据上级教育主管部门和《湖南安全技术职业学院2023年单独招生章程》等文件要求,转为B类考生;对身份类型填报错误的考生,根据考生提供的佐证材料进行申请调整,待省教育考试院审核通过后,转入相关考生类型。
学校还将对退役军人、社会人员考生提供身份证明材料的真实性进行审核,对提供虚假证明材料的将依据教育部相关规定取消高考报名资格,已录取的取消录取资格,并严肃追究相关人员的责任。
湖南安全技术职业学院招生就业与创新创业工作处
2023年3月7日