2021年五年制大专班拟录取名单公示
根据《湖南安全技术职业学院2021年五年制大专招生简章》和《关于调整2021年五年制大专班招生录取方案的通知》,经核验考生中考成绩后,根据既定录取原则,现将学院2021年五年制大专班各专业录取名单进行公示(名单见附件1),请拟录取的考生于2021年8月21日中午12点前在学院官方微信公众号(湖南安全职院)-招生服务-五年制录取确认子栏目办理录取确认手续,提交考生承诺书(见附件2),过期未办理录取确认手续的考生,视为自动放弃录取资格,一切后果自负。
学院招生工作委员会办公室
2021年8月19日
附件1:
湖南安全技术职业学院2021年五年制大专班拟录取名单
姓名 | 身份证后四位 | 性别 | 录取专业 |
李秉鸿 | 0333 | 男 | 安全技术与管理 |
陈依 | 4626 | 女 | 安全技术与管理 |
彭婕 | 5545 | 女 | 安全技术与管理 |
刘源康 | 8019 | 男 | 安全技术与管理 |
姜周芳 | 9185 | 女 | 安全技术与管理 |
颜宇 | 0032 | 男 | 安全技术与管理 |
曹惠强 | 351X | 男 | 安全技术与管理 |
吴迪 | 0172 | 男 | 安全技术与管理 |
石仕杰 | 0138 | 男 | 安全技术与管理 |
吴菲琳 | 0324 | 女 | 安全技术与管理 |
李佳露 | 0020 | 女 | 安全技术与管理 |
廖婉如 | 1024 | 女 | 安全技术与管理 |
刘杰波 | 6518 | 男 | 安全技术与管理 |
龚繁 | 0068 | 女 | 安全技术与管理 |
郑宇 | 2817 | 男 | 安全技术与管理 |
张泓伟 | 8511 | 男 | 安全技术与管理 |
贺俊 | 9430 | 男 | 安全技术与管理 |
邓澳 | 0034 | 男 | 安全技术与管理 |
邬菲琳 | 0026 | 女 | 安全技术与管理 |
何家驹 | 842X | 女 | 安全技术与管理 |
陈瀚森 | 0013 | 男 | 安全技术与管理 |
付晨熙 | 017X | 男 | 安全技术与管理 |
饶嘉俊 | 6116 | 男 | 安全技术与管理 |
庄晟泽 | 7914 | 男 | 安全技术与管理 |
姚子旺 | 0053 | 男 | 安全技术与管理 |
肖磊 | 7375 | 男 | 安全技术与管理 |
李晨阳 | 0076 | 男 | 安全技术与管理 |
赵禹清 | 3014 | 男 | 安全技术与管理 |
唐晓佳 | 0433 | 男 | 安全技术与管理 |
杨驭博 | 0193 | 男 | 安全技术与管理 |
刘湘龙 | 0334 | 男 | 安全技术与管理 |
宋锦琦 | 023X | 男 | 安全技术与管理 |
付康 | 0113 | 男 | 安全技术与管理 |
颜晨威 | 0112 | 男 | 安全技术与管理 |
刘帅冶 | 0593 | 男 | 安全技术与管理 |
熊妍 | 6289 | 女 | 安全技术与管理 |
尹华驰 | 6112 | 男 | 安全技术与管理 |
刘广 | 0251 | 男 | 安全技术与管理 |
王菊 | 9248 | 女 | 安全技术与管理 |
刘梓康 | 0010 | 男 | 安全技术与管理 |
曾思思 | 1666 | 女 | 安全技术与管理 |
赖锦程 | 019X | 男 | 安全技术与管理 |
彭鹏 | 9136 | 男 | 安全技术与管理 |
曹宇晨 | 0519 | 男 | 安全技术与管理 |
周星宇 | 0037 | 男 | 测绘地理信息技术 |
刘宜 | 0112 | 男 | 测绘地理信息技术 |
刘一沣 | 0172 | 男 | 测绘地理信息技术 |
黄禹涵 | 8690 | 男 | 测绘地理信息技术 |
龙俊杰 | 6113 | 男 | 测绘地理信息技术 |
蒋宇豪 | 0054 | 男 | 测绘地理信息技术 |
肖文翔 | 0454 | 男 | 测绘地理信息技术 |
肖宇轩 | 0510 | 男 | 测绘地理信息技术 |
柏明 | 0315 | 男 | 测绘地理信息技术 |
李豪 | 011X | 男 | 测绘地理信息技术 |
王涛 | 4055 | 男 | 测绘地理信息技术 |
聂鑫亮 | 7834 | 男 | 测绘地理信息技术 |
姜滇 | 1253 | 男 | 测绘地理信息技术 |
万正午 | 5910 | 男 | 测绘地理信息技术 |
罗熠龙 | 0357 | 男 | 测绘地理信息技术 |
章正龙 | 1753 | 男 | 测绘地理信息技术 |
李婉翎 | 0305 | 女 | 测绘地理信息技术 |
尹小龙 | 0233 | 男 | 测绘地理信息技术 |
王宇翔 | 7674 | 男 | 测绘地理信息技术 |
钟晨 | 9617 | 男 | 测绘地理信息技术 |
刘得友 | 3897 | 男 | 测绘地理信息技术 |
肖开心 | 0137 | 男 | 测绘地理信息技术 |
曾志远 | 7234 | 男 | 测绘地理信息技术 |
邓宗恒 | 0239 | 男 | 测绘地理信息技术 |
胡涵 | 8810 | 男 | 测绘地理信息技术 |
邹佳豪 | 0514 | 男 | 测绘地理信息技术 |
胡勇峰 | 0058 | 男 | 测绘地理信息技术 |
舒翔 | 0137 | 男 | 测绘地理信息技术 |
段佳豪 | 0134 | 男 | 测绘地理信息技术 |
梁鑫 | 651X | 男 | 测绘地理信息技术 |
张思勇 | 0074 | 男 | 测绘地理信息技术 |
钟润森 | 835x | 男 | 测绘地理信息技术 |
谢宇 | 0635 | 男 | 测绘地理信息技术 |
陈旭函 | 0011 | 男 | 测绘地理信息技术 |
周俊希 | 0222 | 女 | 测绘地理信息技术 |
李梦函 | 0022 | 女 | 职业健康安全技术 |
王志邦 | 3916 | 男 | 职业健康安全技术 |
陈梓琪 | 0061 | 女 | 职业健康安全技术 |
罗佳依 | 5625 | 女 | 职业健康安全技术 |
李威 | 8117 | 男 | 职业健康安全技术 |
周鑫炜 | 7929 | 女 | 职业健康安全技术 |
张菁 | 0309 | 女 | 职业健康安全技术 |
聂程佳 | 010X | 女 | 职业健康安全技术 |
陈若溪 | 4823 | 女 | 职业健康安全技术 |
罗启元 | 0331 | 男 | 职业健康安全技术 |
陈浩林 | 0053 | 男 | 职业健康安全技术 |
周君 | 3758 | 男 | 职业健康安全技术 |
向奥 | 6314 | 男 | 职业健康安全技术 |
罗迪霜 | 8525 | 女 | 职业健康安全技术 |
张晴潇 | 0042 | 女 | 职业健康安全技术 |
朱凯 | 0156 | 男 | 职业健康安全技术 |
刘永涛 | 2039 | 男 | 职业健康安全技术 |
李文睿 | 0022 | 女 | 职业健康安全技术 |
杨皓然 | 7038 | 男 | 职业健康安全技术 |
符喆 | 0179 | 男 | 职业健康安全技术 |
袁春兰 | 0083 | 女 | 职业健康安全技术 |
钟肖帅 | 0232 | 男 | 职业健康安全技术 |
曾佳萍 | 0301 | 女 | 职业健康安全技术 |
欧阳安萍 | 0026 | 女 | 职业健康安全技术 |
附件2:
考生承诺书
姓 名: 身份证号:
湖南安全技术职业学院:
本人郑重承诺:我为湖南省应届初中毕业生,在2021年中招中未被其它学校录取,如有虚假,导致无法注册学籍,一切后果自负。
身份证正面放置处
签名:
2021年8月 日