经湖南省教育考试院2018年普通高校招生高职专科批平行一志愿审批投档,经我办阅档确认并报学院招生工作委员会同意,现将湖南安全技术职业学院2018年普招第一批拟录取新生名单公示如下,如有异议,请于2018年8月19日16:00前与我办联系。联系电话:0731-84396555/84396556。
拟录取新生名册
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 |
1 | 陈露川 | 0028 | 416 | 李瑶 | 8824 |
2 | 隆雯慧 | 1421 | 417 | 谢容 | 2341 |
3 | 邹帆 | 6423 | 418 | 徐洁 | 7421 |
4 | 罗佳瑶 | 5524 | 419 | 韩欣 | 3029 |
5 | 杨创 | 0453 | 420 | 邹帆 | 5126 |
6 | 黎有玲 | 5046 | 421 | 李政钦 | 7020 |
7 | 邹江 | 5112 | 422 | 蔡锦龙 | 8311 |
8 | 张静 | 8928 | 423 | 李燕 | 5746 |
9 | 李维 | 4318 | 424 | 谢益星 | 8339 |
10 | 黄安琪 | 1723 | 425 | 张波 | 4218 |
11 | 于蓉 | 6126 | 426 | 谢家浩 | 8316 |
12 | 常喆浩 | 073X | 427 | 周洋帆 | 4040 |
13 | 张凯龙 | 2819 | 428 | 黄一凡 | 7163 |
14 | 龙芳 | 5123 | 429 | 董雪晴 | 1023 |
15 | 史严琴 | 0461 | 430 | 曹南芳 | 6247 |
16 | 邓帅 | 0030 | 431 | 姚珩 | 3250 |
17 | 周子怡 | 6128 | 432 | 曾艳 | 6503 |
18 | 段翔龙 | 211X | 433 | 曾雪丽 | 5324 |
19 | 周助民 | 6557 | 434 | 谭晨 | 5217 |
20 | 梁皓 | 7716 | 435 | 冯李安 | 7833 |
21 | 欧想云 | 2220 | 436 | 赵唯 | 6467 |
22 | 彭诗倪 | 0722 | 437 | 周鹏飞 | 5215 |
23 | 袁思柳 | 6025 | 438 | 祁瑞 | 2119 |
24 | 赵嘉能 | 223X | 439 | 陈昆 | 6971 |
25 | 张鹏 | 1579 | 440 | 艾翔 | 4467 |
26 | 柳奇傲 | 7917 | 441 | 刘梓妍 | 5527 |
27 | 汤里阳 | 4119 | 442 | 郭巧霖 | 7120 |
28 | 李怀 | 9796 | 443 | 杨茗 | 1373 |
29 | 方雨晴 | 284X | 444 | 郭灿 | 8025 |
30 | 宋达成 | 3613 | 445 | 吴奇蔚 | 4871 |
31 | 王谦 | 043X | 446 | 陈立伟 | 7591 |
32 | 王文济 | 0716 | 447 | 罗丕春 | 0312 |
33 | 龙佳 | 3312 | 448 | 谢佳豪 | 5870 |
34 | 龙佳豪 | 3611 | 449 | 姚童 | 0016 |
35 | 付珉琪 | 522X | 450 | 王俊 | 7717 |
36 | 彭金玉 | 5986 | 451 | 冯诗娟 | 5262 |
37 | 熊灿斌 | 5249 | 452 | 张艳霞 | 8028 |
38 | 黄诗伦 | 5600 | 453 | 肖艳艳 | 0024 |
39 | 李钦煜 | 7318 | 454 | 黎丹 | 5529 |
40 | 袁兢业 | 0310 | 455 | 杨敏 | 1924 |
41 | 曾禹铭 | 843X | 456 | 邓昌炯 | 3119 |
42 | 程彬彬 | 6566 | 457 | 王雪化 | 1825 |
43 | 兰霞 | 3225 | 458 | 龚炜伟 | 0033 |
44 | 张域 | 7653 | 459 | 杨丹丹 | 2426 |
45 | 陶陈俊 | 0813 | 460 | 郭祥 | 4518 |
46 | 王春璐 | 5523 | 461 | 李庆 | 8929 |
47 | 杜可佳 | 226X | 462 | 刘泉江 | 0911 |
48 | 邱一纹 | 7063 | 463 | 赵胤 | 0011 |
49 | 黎金凤 | 7363 | 464 | 田雅芬 | 1929 |
50 | 刘月蓉 | 7362 | 465 | 宋钇 | 0910 |
51 | 袁小玲 | 9528 | 466 | 田一磊 | 0616 |
52 | 陶宇 | 7867 | 467 | 赵光东 | 8012 |
53 | 陈家乐 | 7355 | 468 | 许广益 | 2632 |
54 | 毛承亮 | 0835 | 469 | 乔振亚 | 6011 |
55 | 李志权 | 0815 | 470 | 张森灏 | 2418 |
56 | 李海鹏 | 0812 | 471 | 杨丽艳 | 7723 |
57 | 周禧红 | 4369 | 472 | 吴家号 | 5119 |
58 | 陈专科 | 2657 | 473 | 杨佳林 | 7710 |
59 | 苏哲 | 3317 | 474 | 龙腾 | 1271 |
60 | 周赛 | 2657 | 475 | 张婷 | 7200 |
61 | 林洁 | 1265 | 476 | 余叶 | 8203 |
62 | 蔺江洪 | 1064 | 477 | 彭仙 | 5086 |
63 | 黄文智 | 7358 | 478 | 刘竞驰 | 6523 |
64 | 张亚 | 2685 | 479 | 汤述正 | 6931 |
65 | 钟壤 | 8364 | 480 | 袁石娇 | 282X |
66 | 陈渊博 | 0532 | 481 | 龚胜军 | 601X |
67 | 文思佳 | 7769 | 482 | 晏彬 | 0626 |
68 | 傅依依 | 6568 | 483 | 谢振雄 | 241X |
69 | 姜洋洋 | 2026 | 484 | 高明霞 | 2462 |
70 | 刘江怡 | 6567 | 485 | 刘利民 | 615X |
71 | 唐芊 | 4222 | 486 | 罗涛 | 661X |
72 | 王敏 | 4620 | 487 | 肖文涛 | 4517 |
73 | 李敏 | 001X | 488 | 周文 | 2715 |
74 | 叶胜兰 | 4728 | 489 | 樊艳霞 | 3226 |
75 | 李加庆 | 1304 | 490 | 肖琳荟 | 5225 |
76 | 尹培蓉 | 0021 | 491 | 伍妹 | 2326 |
77 | 谢润东 | 9572 | 492 | 陈卓 | 4217 |
78 | 周紫微 | 1226 | 493 | 谢媛 | 2624 |
79 | 周悦 | 3622 | 494 | 蒋开龙 | 175X |
80 | 曾赛男 | 2929 | 495 | 张紫仪 | 1763 |
81 | 彭霆威 | 5617 | 496 | 刘凯 | 3517 |
82 | 李欢 | 2920 | 497 | 杨顺秋 | 7707 |
83 | 袁格 | 6322 | 498 | 夏旺 | 0033 |
84 | 周雅芳 | 1262 | 499 | 彭轩 | 5753 |
85 | 凌品宣 | 6622 | 500 | 魏胜杰 | 6159 |
86 | 张明 | 8685 | 501 | 李林敏 | 1785 |
87 | 丁佩蓉 | 2927 | 502 | 朱媛 | 3929 |
88 | 罗晴 | 6229 | 503 | 何洲 | 3011 |
89 | 邓巧灵 | 0523 | 504 | 刘璇 | 0740 |
90 | 向靖 | 1448 | 505 | 李龙 | 6636 |
91 | 吴依玲 | 0083 | 506 | 吴莹 | 0326 |
92 | 胡子航 | 0223 | 507 | 王威 | 8731 |
93 | 肖子琪 | 3041 | 508 | 沈滔 | 4310 |
94 | 周辰浩 | 4016 | 509 | 滕琦 | 8313 |
95 | 谢丹玲 | 5929 | 510 | 刘杰 | 4632 |
96 | 刘彩虹 | 7223 | 511 | 夏世莲 | 5527 |
97 | 曾志炜 | 7965 | 512 | 肖柳诗 | 5826 |
98 | 陈紫艳 | 7865 | 513 | 杨雯 | 4669 |
99 | 金涛 | 0016 | 514 | 周小玲 | 4624 |
100 | 朱德 | 5315 | 515 | 龚聪 | 2016 |
101 | 丁洁茹 | 3328 | 516 | 李叶方 | 5525 |
102 | 周美琪 | 3923 | 517 | 刘芳婷 | 8122 |
103 | 张琴 | 6627 | 518 | 杨澍 | 0034 |
104 | 陈锦 | 3814 | 519 | 易丹 | 5828 |
105 | 肖陈艳 | 834X | 520 | 尹叶 | 4242 |
106 | 颜文军 | 457X | 521 | 习威 | 3111 |
107 | 周富莉 | 8747 | 522 | 胡健聪 | 6814 |
108 | 李玲 | 1829 | 523 | 习萱萱 | 0020 |
109 | 刘振 | 847X | 524 | 刘小婉 | 6827 |
110 | 罗婷 | 382X | 525 | 谢丹 | 7620 |
111 | 王卓 | 9168 | 526 | 莫婉君 | 4623 |
112 | 谭美怡 | 5527 | 527 | 昌威 | 0515 |
113 | 谭健健 | 7736 | 528 | 莫远志 | 4613 |
114 | 谭思 | 2222 | 529 | 龚鑫 | 1419 |
115 | 袁智琴 | 5188 | 530 | 邓家坤 | 8110 |
116 | 刘美莲 | 6523 | 531 | 王凯 | 0037 |
117 | 胡胜 | 1551 | 532 | 张雅婷 | 6426 |
118 | 崔瑶 | 1227 | 533 | 刘蓓 | 2041 |
119 | 朱茵 | 8541 | 534 | 詹淇 | 552X |
120 | 朱欣怡 | 7841 | 535 | 龙美 | 3128 |
121 | 刘娇 | 2620 | 536 | 陈建文 | 7514 |
122 | 刘海杨 | 8124 | 537 | 康腊 | 6721 |
123 | 刘露 | 0043 | 538 | 黄敏 | 2019 |
124 | 辜想 | 0164 | 539 | 刘赟 | 4431 |
125 | 袁梓璇 | 1569 | 540 | 陈珊 | 2921 |
126 | 雷俊彦 | 8955 | 541 | 付占军 | 2017 |
127 | 彭东阳 | 0513 | 542 | 肖玉 | 2048 |
128 | 文雨阳 | 2932 | 543 | 肖琍微 | 2021 |
129 | 贺源缘 | 6529 | 544 | 谌浩宇 | 0019 |
130 | 彭思佳 | 0062 | 545 | 徐宇燎 | 0453 |
131 | 何乐 | 0068 | 546 | 彭雅 | 2011 |
132 | 熊海斌 | 9513 | 547 | 周杨 | 2020 |
133 | 沈宏炜 | 4617 | 548 | 陈雅 | 452X |
134 | 谢婉鑫 | 0169 | 549 | 胡韩 | 1722 |
135 | 龙嘉俊 | 2310 | 550 | 贺倩瑾 | 0021 |
136 | 江兴文 | 8818 | 551 | 刘鲜 | 7684 |
137 | 晏鑫 | 9214 | 552 | 潘凯婷 | 0061 |
138 | 谢天 | 6430 | 553 | 金晨曦 | 0017 |
139 | 张亚芳 | 7423 | 554 | 梁巨超 | 2332 |
140 | 胡欢 | 4933 | 555 | 李鹏 | 3034 |
141 | 言微 | 428X | 556 | 谢佩玲 | 0087 |
142 | 彭泚晰 | 2021 | 557 | 黄涛 | 6370 |
143 | 刘思宇 | 1061 | 558 | 李伟龙 | 2317 |
144 | 罗雯利 | 0026 | 559 | 毛游涛 | 0134 |
145 | 符玄 | 4110 | 560 | 曾慧怡 | 2520 |
146 | 彭蓉 | 4922 | 561 | 周轶群 | 0019 |
147 | 杨钰婷 | 5025 | 562 | 王妞 | 2325 |
148 | 彭文 | 4180 | 563 | 李纪红 | 0045 |
149 | 范佳俊 | 553X | 564 | 邹豫湘 | 6527 |
150 | 吴敬业 | 5514 | 565 | 王子康 | 3055 |
151 | 李阔高 | 001X | 566 | 钟朵 | 0822 |
152 | 王奕勤 | 2020 | 567 | 廖爱姗 | 0004 |
153 | 蒋仕斌 | 1010 | 568 | 王达 | 8032 |
154 | 张思谦 | 2014 | 569 | 戴应威 | 8013 |
155 | 欧吉羽 | 1071 | 570 | 颜智 | 4073 |
156 | 马昌政 | 101X | 571 | 易莉 | 0566 |
157 | 贺丹 | 0046 | 572 | 张贻文 | 0018 |
158 | 罗诗琴 | 8406 | 573 | 周叶青 | 8048 |
159 | 陈星池 | 0530 | 574 | 肖双星 | 0081 |
160 | 张鹏 | 9611 | 575 | 凌琴玉 | 6444 |
161 | 秦子昂 | 1533 | 576 | 肖洪荣 | 4012 |
162 | 李万祺 | 3053 | 577 | 朱祺婷 | 0089 |
163 | 万兴 | 0511 | 578 | 曾邵宇 | 0015 |
164 | 陈锴宇 | 0274 | 579 | 谢世强 | 2534 |
165 | 陈贵 | 1372 | 580 | 于笃谦 | 7238 |
166 | 王康 | 0392 | 581 | 李舒俊 | 0037 |
167 | 欧阳振华 | 919X | 582 | 邱润泓 | 1023 |
168 | 罗智娟 | 9027 | 583 | 周敏 | 0146 |
169 | 王万龙 | 6137 | 584 | 李仪农 | 4039 |
170 | 阳梦晶 | 9726 | 585 | 李鑫宽 | 591X |
171 | 周璇 | 9564 | 586 | 游旖 | 3845 |
172 | 黄卿 | 2187 | 587 | 贺娇 | 0027 |
173 | 龙陆成 | 977X | 588 | 朱亮煌 | 0690 |
174 | 潘梅 | 9580 | 589 | 张聪 | 0170 |
175 | 伍金霞 | 8426 | 590 | 彭志 | 4053 |
176 | 文涛 | 0210 | 591 | 朱媛媛 | 0786 |
177 | 欧阳洋 | 060X | 592 | 彭文斌 | 3477 |
178 | 罗海洋 | 975X | 593 | 杨洁 | 0026 |
179 | 黎珠英 | 9749 | 594 | 汪升辉 | 8317 |
180 | 梁美玲 | 9660 | 595 | 陈映方 | 7480 |
181 | 刘燕 | 6160 | 596 | 刘嘉乐 | 005X |
182 | 赵航 | 8515 | 597 | 刘旭红 | 7728 |
183 | 邹智聪 | 6410 | 598 | 伍南圣 | 345X |
184 | 罗子龙 | 4015 | 599 | 邓武 | 6119 |
185 | 钟超 | 4013 | 600 | 罗露花 | 6126 |
186 | 宁权 | 943X | 601 | 游伟杰 | 541X |
187 | 魏杰 | 0014 | 602 | 袁博 | 1214 |
188 | 颜靖 | 2047 | 603 | 李红丽 | 6721 |
189 | 高聆译 | 0034 | 604 | 河世宽 | 605X |
190 | 周龙 | 3610 | 605 | 朱静轩 | 1025 |
191 | 刘字佳 | 7777 | 606 | 江河 | 1619 |
192 | 谢银涛 | 513X | 607 | 李悦轩 | 0649 |
193 | 蒋佳丽 | 4920 | 608 | 周昱西 | 0013 |
194 | 佘聪 | 5330 | 609 | 肖春明 | 1018 |
195 | 汤诚 | 8597 | 610 | 欧阳婷 | 0503 |
196 | 廖正书 | 6517 | 611 | 邓雅元 | 0826 |
197 | 何晏 | 5820 | 612 | 曹丰 | 3258 |
198 | 谢志豪 | 0234 | 613 | 李波 | 2438 |
199 | 贺泽之 | 0056 | 614 | 石婷 | 4544 |
200 | 何帅 | 7813 | 615 | 刘清莲 | 8545 |
201 | 冯润韬 | 0051 | 616 | 唐文勇 | 5533 |
202 | 刘沙 | 0018 | 617 | 许盈 | 8565 |
203 | 谢威 | 795X | 618 | 江丽建 | 4523 |
204 | 张玉玲 | 0044 | 619 | 雷帆帆 | 2517 |
205 | 颜龙 | 9845 | 620 | 欧阳安婷 | 4545 |
206 | 周佳琪 | 2522 | 621 | 雷泽航 | 0019 |
207 | 谭长煜 | 0011 | 622 | 陈广鹏 | 8618 |
208 | 张景超 | 6217 | 623 | 郭泽豪 | 2411 |
209 | 丁佳琪 | 7046 | 624 | 徐慧 | 0048 |
210 | 陈也 | 0020 | 625 | 许斯金 | 1531 |
211 | 旷志慧 | 4423 | 626 | 罗琳杰 | 6516 |
212 | 尹建湘 | 5827 | 627 | 曾林周 | 3355 |
213 | 胡韵 | 3226 | 628 | 刘少聪 | 6555 |
214 | 刘晓欢 | 9049 | 629 | 黄祥 | 2457 |
215 | 郭微 | 0981 | 630 | 刘思思 | 0046 |
216 | 侯捷 | 0017 | 631 | 邓一盼 | 0080 |
217 | 陈志伟 | 4814 | 632 | 龙素君 | 1561 |
218 | 袁健琪 | 8355 | 633 | 许囡 | 1124 |
219 | 李宇晴 | 9390 | 634 | 廖扬菲 | 1360 |
220 | 尹石生 | 8318 | 635 | 蒋小金 | 422X |
221 | 彭飞 | 0377 | 636 | 杨路丹 | 3187 |
222 | 廖杰 | 0053 | 637 | 谭咏琪 | 0081 |
223 | 张丹 | 1386 | 638 | 冯李瑢琦 | 284X |
224 | 陈羡忠 | 8170 | 639 | 王琳 | 0020 |
225 | 段荣辉 | 1079 | 640 | 孙小强 | 2571 |
226 | 王盐龙 | 5269 | 641 | 李维卓 | 3674 |
227 | 郭少南 | 4235 | 642 | 吴丽娟 | 0387 |
228 | 李四喜 | 9539 | 643 | 王诗琪 | 0026 |
229 | 段继贤 | 0473 | 644 | 雷晓铭 | 3318 |
230 | 罗道俊 | 7218 | 645 | 何嘉雄 | 1831 |
231 | 周成 | 0938 | 646 | 刘浩安 | 2731 |
232 | 李凯 | 5135 | 647 | 雷玉源 | 6019 |
233 | 蒋泺奇 | 6334 | 648 | 陈德彪 | 1617 |
234 | 谭雪曼 | 9064 | 649 | 黄鑫霞 | 3822 |
235 | 肖蓓 | 8400 | 650 | 付诗伟 | 7132 |
236 | 雷明 | 2119 | 651 | 欧澳宇 | 2519 |
237 | 匡志远 | 8270 | 652 | 刘少君 | 2824 |
238 | 彭亮 | 0030 | 653 | 何秋鹏 | 1523 |
239 | 何芳琴 | 9548 | 654 | 郭会清 | 1543 |
240 | 陶佩 | 252X | 655 | 张议方 | 2427 |
241 | 黄冠桦 | 0014 | 656 | 卢志军 | 0036 |
242 | 余伟业 | 0010 | 657 | 刘倩 | 0222 |
243 | 唐军琳 | 8849 | 658 | 宁静 | 0220 |
244 | 蒋涛 | 4876 | 659 | 胡智慧 | 0024 |
245 | 刘懿萱 | 2512 | 660 | 王呤红 | 892X |
246 | 周洁婷 | 0526 | 661 | 罗滨娟 | 0141 |
247 | 石千禧 | 1524 | 662 | 蒋晓林 | 7218 |
248 | 欧阳玫 | 0522 | 663 | 唐金华 | 9398 |
249 | 李荣辉 | 7279 | 664 | 吕梁玮 | 2017 |
250 | 何梦凡 | 8079 | 665 | 蒋莉思 | 5926 |
251 | 汤俊杰 | 2013 | 666 | 蒋蕊 | 0027 |
252 | 刘洁 | 4283 | 667 | 庄胜男 | 6965 |
253 | 朱炜炜 | 523X | 668 | 盘正国 | 3854 |
254 | 李佳昕 | 5200 | 669 | 李诗仕 | 7249 |
255 | 申书娣 | 7325 | 670 | 罗雨欣 | 0926 |
256 | 李晶 | 0023 | 671 | 唐瑶琪 | 7838 |
257 | 曹碧莲 | 3543 | 672 | 杨伟杰 | 0038 |
258 | 郑淑贞 | 6420 | 673 | 伍宏鹤志 | 091X |
259 | 曾豪 | 2599 | 674 | 翟园园 | 2426 |
260 | 申攀 | 7314 | 675 | 蒋伟 | 5713 |
261 | 申瑞卿 | 5695 | 676 | 王佳俊 | 161X |
262 | 李志福 | 9317 | 677 | 何家昊 | 0613 |
263 | 佘倩 | 7307 | 678 | 屈金钢 | 5710 |
264 | 罗高利 | 7552 | 679 | 刘艳芳 | 7123 |
265 | 申龙滔 | 7356 | 680 | 张晓欢 | 1643 |
266 | 尹鹏程 | 8754 | 681 | 肖斯雯 | 3648 |
267 | 刘培 | 6624 | 682 | 屈玲 | 3641 |
268 | 赵瑜 | 5203 | 683 | 谢娟 | 6945 |
269 | 曾伶葵 | 0023 | 684 | 邓云瀚 | 0058 |
270 | 肖杨 | 9494 | 685 | 何雨婷 | 0023 |
271 | 李谦 | 4973 | 686 | 唐坤 | 1612 |
272 | 申淇淇 | 7345 | 687 | 刘建平 | 7431 |
273 | 周裕勤 | 3557 | 688 | 周兰兰 | 052X |
274 | 谭灿 | 4969 | 689 | 刘文 | 8077 |
275 | 张美琴 | 5704 | 690 | 蒋秋花 | 2180 |
276 | 王邵龙 | 3418 | 691 | 阳青 | 0048 |
277 | 田承冬 | 2110 | 692 | 黄树芳 | 4220 |
278 | 陈浩 | 0250 | 693 | 李泽 | 0337 |
279 | 禹萍 | 7820 | 694 | 王欣玉 | 9029 |
280 | 贺维嘉 | 2014 | 695 | 郑生鑫 | 7012 |
281 | 潘波 | 4903 | 696 | 刘敏 | 462X |
282 | 姜真慧 | 2860 | 697 | 黄胜归 | 3259 |
283 | 孙强 | 6610 | 698 | 刘芹 | 322X |
284 | 王荣峰 | 3913 | 699 | 欧阳琳 | 324X |
285 | 张玉 | 4889 | 700 | 郑凤明 | 7023 |
286 | 黄霞 | 8068 | 701 | 李仟屿 | 7708 |
287 | 戴淋致 | 9315 | 702 | 张丽 | 0066 |
288 | 彭兴财 | 0012 | 703 | 刘旭 | 0016 |
289 | 张雨康 | 0910 | 704 | 何艳 | 854X |
290 | 邓星晨 | 0017 | 705 | 谢思月 | 8345 |
291 | 吕芳辉 | 4112 | 706 | 夏玲玲 | 866X |
292 | 邓超 | 4314 | 707 | 何海波 | 0078 |
293 | 刘租 | 0966 | 708 | 义婷婷 | 6320 |
294 | 杨冬冬 | 1617 | 709 | 王用晶 | 2899 |
295 | 刘飞洋 | 8833 | 710 | 蒋团宇 | 0016 |
296 | 吕芳 | 3927 | 711 | 祝运珍 | 522X |
297 | 段栖 | 5827 | 712 | 唐新连 | 7840 |
298 | 孙超 | 8673 | 713 | 欧阳群福 | 4438 |
299 | 罗四梅 | 0028 | 714 | 杨瑶华 | 0109 |
300 | 李赛涛 | 8710 | 715 | 吴文洁 | 0024 |
301 | 刘昇 | 001X | 716 | 唐海漩 | 7848 |
302 | 李东 | 4070 | 717 | 杨琴 | 4727 |
303 | 王腊梅 | 3560 | 718 | 李晨 | 2365 |
304 | 谢冬剑 | 8195 | 719 | 成小梅 | 0445 |
305 | 邹腾蛟 | 2258 | 720 | 王亮 | 026X |
306 | 胡哲 | 4872 | 721 | 毛晓燕 | 6060 |
307 | 欧阳虎 | 3677 | 722 | 杨丽潇 | 6062 |
308 | 陈自强 | 2110 | 723 | 李格欣 | 1563 |
309 | 周佳男 | 3230 | 724 | 邹芳玉 | 4204 |
310 | 袁小尧 | 1814 | 725 | 李佳 | 0041 |
311 | 钱康 | 0355 | 726 | 黄格燕 | 0045 |
312 | 杨敏 | 5020 | 727 | 邝佳丽 | 0027 |
313 | 王泉 | 4012 | 728 | 曾繁浩 | 151X |
314 | 艾丽婷 | 6048 | 729 | 颜培森 | 1579 |
315 | 王萍 | 0089 | 730 | 史威 | 6777 |
316 | 王小桥 | 2311 | 731 | 骆婷婷 | 4641 |
317 | 朱彬 | 0092 | 732 | 谢明 | 631X |
318 | 王清林 | 7275 | 733 | 谢丝慧 | 632X |
319 | 陶嘉 | 4305 | 734 | 曹佳 | 5527 |
320 | 邓香 | 1763 | 735 | 李顶成 | 509X |
321 | 欧阳贾 | 002X | 736 | 黄磊 | 0190 |
322 | 曹国超 | 8516 | 737 | 邓翔 | 0814 |
323 | 容浩 | 6114 | 738 | 谢领民 | 6018 |
324 | 尹华广 | 2334 | 739 | 旷永超 | 803X |
325 | 肖鹏 | 1314 | 740 | 苏宝利 | 6521 |
326 | 梁成 | 8557 | 741 | 何炫 | 7310 |
327 | 李永江 | 9337 | 742 | 莫文 | 7618 |
328 | 曾辉 | 7412 | 743 | 谢燕雁 | 7020 |
329 | 贺铭艺 | 5514 | 744 | 钟朝政 | 7319 |
330 | 刘雄文 | 3551 | 745 | 陈剑波 | 7378 |
331 | 尹千琴 | 2329 | 746 | 张黎 | 7327 |
332 | 杨炎 | 7210 | 747 | 杨迎归 | 6525 |
333 | 刘毅嘉 | 3532 | 748 | 易江利 | 5542 |
334 | 杨攀 | 4532 | 749 | 谢映辉 | 2211 |
335 | 杨碟 | 3321 | 750 | 邓琨 | 0032 |
336 | 廖名志 | 6139 | 751 | 陈红 | 1425 |
337 | 黄悦 | 7413 | 752 | 夏苏斐 | 7939 |
338 | 王琰磊 | 0018 | 753 | 丁刚 | 8237 |
339 | 曹松凌 | 7350 | 754 | 袁梦玲 | 1029 |
340 | 张玉莲 | 5865 | 755 | 陈勇杰 | 1013 |
341 | 伍艳丽 | 3329 | 756 | 胡安军 | 0410 |
342 | 陈丹 | 0223 | 757 | 杨凯俊 | 129X |
343 | 谭杨 | 6150 | 758 | 刘思成 | 3619 |
344 | 王周文 | 5356 | 759 | 王俊杰 | 0094 |
345 | 邓涛 | 3318 | 760 | 瞿雪梅 | 2220 |
346 | 张琳嫣 | 002X | 761 | 谢昆谕 | 0015 |
347 | 江丽凤 | 5527 | 762 | 李月 | 0124 |
348 | 杨可意 | 5529 | 763 | 汪志午 | 0013 |
349 | 陈琳 | 2281 | 764 | 田静 | 0126 |
350 | 王杨泽 | 003X | 765 | 李玉兰 | 2322 |
351 | 肖晨峰 | 2319 | 766 | 张慧敏 | 5661 |
352 | 谢杰 | 0252 | 767 | 刘丽萍 | 6024 |
353 | 刘文 | 6592 | 768 | 陈芋君 | 6867 |
354 | 罗兆龙 | 2017 | 769 | 肖琼 | 7443 |
355 | 宋鸣 | 0032 | 770 | 舒刚求 | 8919 |
356 | 宋赋敏 | 3023 | 771 | 张雨诺 | 2562 |
357 | 刘炎 | 9170 | 772 | 黄芹 | 7022 |
358 | 程诚 | 7718 | 773 | 郑和丽 | 1523 |
359 | 黄丽丽 | 0022 | 774 | 滕娇 | 3065 |
360 | 周燕 | 6026 | 775 | 张洪福 | 1251 |
361 | 李阳 | 9464 | 776 | 姚磊 | 1512 |
362 | 杨宇 | 5719 | 777 | 许海平 | 1854 |
363 | 王琛玮 | 5510 | 778 | 舒佑华 | 1019 |
364 | 胡庆湘 | 562X | 779 | 邱敏 | 0069 |
365 | 徐孝东 | 4512 | 780 | 滕艳萍 | 5500 |
366 | 易灿 | 1523 | 781 | 杨星 | 1012 |
367 | 晏丽萍 | 042X | 782 | 林子钧 | 0014 |
368 | 陈晶 | 4128 | 783 | 甄高峰 | 3210 |
369 | 谢方 | 3325 | 784 | 沈玥 | 208X |
370 | 李静 | 5787 | 785 | 周爱平 | 262X |
371 | 毛千鹏 | 0438 | 786 | 龙燚 | 1440 |
372 | 彭爽 | 0036 | 787 | 龙秋艳 | 170X |
373 | 许国桢 | 0021 | 788 | 穆克岑 | 2232 |
374 | 尹弘忻 | 1852 | 789 | 熊俊 | 6632 |
375 | 殷新怡 | 3325 | 790 | 蔡雪晴 | 7122 |
376 | 童康立 | 4113 | 791 | 张云馨 | 8022 |
377 | 刘祈佑 | 0013 | 792 | 覃诺艳 | 502X |
378 | 李苗 | 4708 | 793 | 高子轩 | 001X |
379 | 米治 | 6732 | 794 | 张乐潇 | 2016 |
380 | 刘佳焱 | 3729 | 795 | 罗海平 | 2258 |
381 | 李罗贵 | 3312 | 796 | 向涵 | 5518 |
382 | 周子豪 | 2576 | 797 | 谢根钱 | 8334 |
383 | 熊佳丽 | 3027 | 798 | 孙明 | 3358 |
384 | 方丽娟 | 4262 | 799 | 石丽 | 2523 |
385 | 朱花燕 | 622X | 800 | 张友恋 | 8030 |
386 | 杨嘉美 | 7740 | 801 | 秦大山 | 301X |
387 | 余毅 | 1829 | 802 | 杨迪梦 | 910X |
388 | 余颖 | 1828 | 803 | 石鑫 | 6335 |
389 | 江玫瑰 | 0024 | 804 | 石里婷 | 7227 |
390 | 袁帅 | 5730 | 805 | 龙思思 | 0528 |
391 | 李亮 | 7317 | 806 | 龙露 | 8129 |
392 | 毛铮禧 | 0626 | 807 | 王渤见 | 0011 |
393 | 严纪东 | 7356 | 808 | 杨敏 | 4516 |
394 | 周彬彬 | 0022 | 809 | 杜安 | 8013 |
395 | 彭晓龙 | 0015 | 810 | 付朝华 | 6814 |
396 | 张雨柔 | 0826 | 811 | 罗汉明 | 4620 |
397 | 陈澳 | 6719 | 812 | 黄光发 | 2112 |
398 | 周迅 | 8831 | 813 | 张伟 | 8716 |
399 | 黄舜禹 | 553X | 814 | 李帅 | 213X |
400 | 周名理 | 9422 | 815 | 肖惠民 | 1911 |
401 | 王晓琴 | 4947 | 816 | 胡燕 | 6522 |
402 | 向婷 | 2021 | 817 | 刘庆鹏 | 0552 |
403 | 郑千喜 | 9317 | 818 | 王敏 | 1049 |
404 | 黄政轩 | 9398 | 819 | 周坤 | 1052 |
405 | 吴宇 | 6434 | 820 | 徐文昊 | 0575 |
406 | 谢晓宇 | 941X | 821 | 陈红福 | 5613 |
407 | 徐思思 | 1744 | 822 | 陈琪 | 5872 |
408 | 胡玉丹 | 3223 | 823 | 黄炳良 | 7836 |
409 | 徐蕾 | 2621 | 824 | 甘学辉 | 1013 |
410 | 李曼 | 8847 | 825 | 皮海燕 | 6108 |
411 | 王庆龙 | 001X | 826 | 钟纯 | 4902 |
412 | 李洋 | 1510 | 827 | 蒋兆洋 | 6315 |
413 | 汤赛 | 6615 | 828 | 孙洋阳 | 6657 |
414 | 梅能巨 | 0013 | 829 | 包承霖 | 7915 |
415 | 李双 | 2724 |
湖南安全技术职业学院招生工作委员会办公室
2018年8月18 日