序号 | 专业名称 | 学费 |
1 | 应急救援技术 | 4600元/年 |
2 | 消防救援技术 | 4600元/年 |
3 | 建筑消防技术 | 4600元/年 |
4 | 建筑工程技术 | 4600元/年 |
5 | 工程安全评价与监理 | 4600元/年 |
6 | 测绘工程技术 | 4600元/年 |
7 | 测绘地理信息技术 | 4600元/年 |
8 | 工业机器人技术 | 4600元/年 |
9 | 电气自动化技术 | 4600元/年 |
10 | 机械制造及自动化 | 4600元/年 |
11 | 安全智能监测技术 | 4600元/年 |
12 | 智能控制技术 | 4600元/年 |
13 | 电子信息工程技术 | 4600元/年 |
14 | 安全技术与管理(注册安全工程师) | 4600元/年 |
15 | 安全技术与管理(轨道交通安全) | 4600元/年 |
16 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) | 4600元/年 |
17 | 烟花爆竹技术与管理 | 4600元/年 |
18 | 民航安全技术管理 | 4600元/年 |
19 | 矿山智能开采技术 | 4600元/年 |
20 | 职业健康安全技术 | 4600元/年 |
21 | 计算机网络技术(网络规划与设计) | 7800元/年 |
22 | 计算机网络技术(云安全技术与应用) | 7800元/年 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 4600元/年 |
24 | 移动互联应用技术 | 4600元/年 |
25 | 信息安全技术应用 | 4600元/年 |
26 | 软件技术(企业电子商务运营管理) | 7800元/年 |
27 | 软件技术(高级软件开发工程师) | 7800元/年 |
28 | 大数据与会计 | 3500元/年 |
29 | 酒店管理与数字化运营 | 4600元/年 |
30 | 人力资源管理 | 3500元/年 |
31 | 商务英语 | 3200元/年 |
32 | 市场营销 | 3500元/年 |
33 | 应用英语 | 3200元/年 |
备注:各专业学费标准最终以2022年湖南省物价主管部门审核为准。