| 序号 | 专业(方向)名称 | 学费 |
| 1 | 消防救援技术 | 4600元/年 |
| 2 | 应急救援技术 | 4600元/年 |
| 3 | 民航安全技术管理 | 4600元/年 |
| 4 | 职业健康安全技术 | 4600元/年 |
| 5 | 安全技术与管理(轨道交通安全方向) | 4600元/年 |
| 6 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向) | 4600元/年 |
| 7 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理方向) | 4600元/年 |
| 8 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效方向) | 4600元/年 |
| 9 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术与管理方向) | 4600元/年 |
| 10 | 矿山智能开采技术 | 4600元/年 |
| 11 | 智能控制技术 | 4600元/年 |
| 12 | 工业机器人技术 | 4600元/年 |
| 13 | 电气自动化技术 | 4600元/年 |
| 14 | 电子信息工程技术 | 4600元/年 |
| 15 | 机械制造及自动化 | 4600元/年 |
| 16 | 安全智能监测技术 | 4600元/年 |
| 17 | 建筑工程技术 | 4600元/年 |
| 18 | 建筑消防技术 | 4600元/年 |
| 19 | 测绘工程技术 | 4600元/年 |
| 20 | 测绘地理信息技术 | 4600元/年 |
| 21 | 工程安全评价与监理 | 4600元/年 |
| 22 | 商务英语 | 3200元/年 |
| 23 | 应用英语 | 3200元/年 |
| 24 | 市场营销 | 3500元/年 |
| 25 | 大数据与会计 | 3500元/年 |
| 26 | 人力资源管理 | 3500元/年 |
| 27 | 酒店管理与数字化运营 | 4600元/年 |
| 28 | 计算机网络技术 | 7800元/年 |
| 29 | 信息安全技术应用 | 4600元/年 |
| 30 | 虚拟现实技术应用 | 4600元/年 |
| 31 | 移动互联应用技术 | 4600元/年 |
| 32 | 软件技术(高级软件开发工程师方向) | 7800元/年 |
| 33 | 软件技术(企业电子商务运营管理方向) | 7800元/年 |
备注:各专业(方向)招生计划参考《2021年湖南高考指南(高校招生计划)》。
征集志愿各专业(方向)招生计划以湖南省教育考试院公布为准。